Ãðóïïà êîìïàíèé «Ïåðâûé Êâàðòàë»
Êóðñû âàëþò íà 23 äåêàáðÿ 2024 (Ïîíåäåëüíèê) 
$: 31.8460    0 | Ó×.ÑÒ.ÖÁ: 9,5%
ˆ: 43.5590    0 | ÌÐÎÒ: 4330 ðóá.
Èçìåíåíèå êóðñà äîëëàðà è åâðî çà 30 äíåé
 
Äàòà Äîëëàð ÑØÀ Èçìåíåíèå Äîëëàð ÑØÀ Åâðî Èçìåíåíèå Åâðî
  2013-10-20   31.8460 0   43.5590   0
  2013-10-19   31.8460 -0.2356   43.5590   0.0467
  2013-10-18   32.0816 -0.1745   43.5123   -0.0979
  2013-10-17   32.2561 32.2561   43.6102   43.6102
  2013-10-16   -32.2663      -43.766
  2013-10-15   32.2663 0.053   43.7660   0.1621
  2013-10-14   32.2133 0   43.6039   0
  2013-10-13   32.2133 0   43.6039   0
  2013-10-12   32.2133 -0.1431   43.6039   -0.0805
  2013-10-11   32.3564 -0.0055   43.6844   -0.1627
  2013-10-10   32.3619 0.0635   43.8471   0.0246
  2013-10-09   32.2984 0.0053   43.8225   -0.0089
  2013-10-08   32.2931 32.2931   43.8314   43.8314
  2013-10-07   -32.1005      -43.7337
  2013-10-06   32.1005 0   43.7337   0
  2013-10-05   32.1005 -0.0245   43.7337   0.0405
  2013-10-04   32.1250 0.1907   43.6932   0.6681
  2013-09-26   31.9343 0.1176   43.0251   0.0598
  2013-09-25   31.8167 -0.0939   42.9653   -0.2385
  2013-09-24   31.9106 0.178   43.2038   0.2537
  2013-09-23   31.7326 0   42.9501   0
  2013-09-22   31.7326 0   42.9501   0
  2013-09-21   31.7326 0.1434   42.9501   0.2036
  2013-09-20   31.5892 -0.6558   42.7465   -0.3296
  2013-09-19   32.2450 -0.0787   43.0761   -0.0696
  2013-09-18   32.3237 0.033   43.1457   -0.014
  2013-09-17   32.2907 -0.4499   43.1597   -0.3067
  2013-09-16   32.7406 0   43.4664   0
  2013-09-15   32.7406 0   43.4664   0
  2013-09-14   32.7406 0.0675   43.4664   -0.0084
  2013-09-13   32.6731 -0.2898   43.4748   -0.2076
  2013-09-12   32.9629 -0.0971   43.6824   -0.1783
  2013-09-11   33.0600 -0.2643   43.8607   -0.0407
  2013-09-10   33.3243 -0.1095   43.9014   0.0095
  2013-09-09   33.4338 0   43.8919   0
  2013-09-08   33.4338 0   43.8919   0
  2013-09-07   33.4338 0.0437   43.8919   -0.0895
  2013-09-06   33.3901 -0.0755   43.9814   -0.0928
  2013-09-05   33.4656 0.0963   44.0742   0.1202
  2013-09-04   33.3693 0.1171   43.9540   -0.0021
  2013-09-03   33.2522 0.0048   43.9561   -0.0568
  2013-09-02   33.2474 0   44.0129   0
  2013-09-01   33.2474 0   44.0129   0
  2013-08-31   33.2474 0.0691   44.0129   -0.0711
  2013-08-30   33.1783 -0.0015   44.0840   -0.3039
  2013-08-29   33.1798 0.0574   44.3879   0.1165
  2013-08-28   33.1224 0.166   44.2714   0.1823
  2013-08-27   32.9564 -0.0988   44.0891   -0.0131
  2013-08-26   33.0552 0   44.1022   0
  2013-08-25   33.0552 0   44.1022   0
  2013-08-24   33.0552 -0.1356   44.1022   -0.1743
  2013-08-23   33.1908 0.2171   44.2765   0.0621
  2013-08-22   32.9737 -0.0269   44.2144   0.185
  2013-08-21   33.0006 0.078   44.0294   0.1666
  2013-08-20   32.9226 -0.0195   43.8628   -0.0754
  2013-08-19   32.9421 0   43.9382   0
  2013-08-18   32.9421 0   43.9382   0
  2013-08-17   32.9421 -0.0583   43.9382   0.0873
  2013-08-16   33.0004 -0.1579   43.8509   -0.1336
  2013-08-15   33.1583 0.1157   43.9845   0.018
  2013-08-14   33.0426 0.1516   43.9665   0.136
  2013-08-13   32.8910 0.0304   43.8305   -0.1501
  2013-08-12   32.8606 0   43.9806   0
  2013-08-11   32.8606 0   43.9806   0
  2013-08-10   32.8606 -0.0795   43.9806   0.0089
  2013-08-09   32.9401 -0.0447   43.9717   0.0953
  2013-08-08   32.9848 0.0458   43.8764   0.219
  2013-08-07   32.9390 0.0579   43.6574   -0.0054
  2013-08-06   32.8811 -0.2167   43.6628   -0.0759
  2013-08-05   33.0978 0   43.7387   0
  2013-08-04   33.0978 0   43.7387   0
  2013-08-03   33.0978 0.1237   43.7387   0.0117
  2013-08-02   32.9741 -0.0589   43.7270   -0.0516
  2013-08-01   33.0330 0.1429   43.7786   0.1696
  2013-07-31   32.8901 0.0345   43.6090   0.003
  2013-07-30   32.8556 0.2185   43.6060   0.2639
  2013-07-29   32.6371 0   43.3421   0
  2013-07-28   32.6371 0   43.3421   0
  2013-07-27   32.6371 0.0995   43.3421   0.3502
  2013-07-26   32.5376 0.1914   42.9919   0.269
  2013-07-25   32.3462 0.0356   42.7229   0.102
  2013-07-24   32.3106 -0.013   42.6209   0.1121
  2013-07-23   32.3236 -0.1052   42.5088   -0.0832
  2013-07-22   32.4288 0   42.5920   0
  2013-07-21   32.4288 0   42.5920   0
  2013-07-20   32.4288 0.029   42.5920   0.1483
  2013-07-19   32.3998 -0.0528   42.4437   -0.1795
  2013-07-18   32.4526 -0.0891   42.6232   0.0326
  2013-07-17   32.5417 -0.0803   42.5906   -0.017
  2013-07-16   32.6220 -0.0209   42.6076   -0.0567
  2013-07-15   32.6429 0   42.6643   0
  2013-07-14   32.6429 0   42.6643   0
  2013-07-13   32.6429 0.0562   42.6643   0.0409
  2013-07-12   32.5867 -0.3245   42.6234   0.5201
  2013-07-11   32.9112 -0.173   42.1033   -0.5356
  2013-07-10   33.0842 -0.2368   42.6389   -0.0953
  2013-07-09   33.3210 0.0963   42.7342   -0.1057
  2013-07-08   33.2247 0   42.8399   0
  2013-07-07   33.2247 0   42.8399   0
  2013-07-06   33.2247 0.0642   42.8399   -0.2555
  2013-07-05   33.1605 -0.0599   43.0954   0.0218
  2013-07-04   33.2204 0.2729   43.0736   0.0211
  2013-07-03   32.9475 0.0958   43.0525   0.25
  2013-07-02   32.8517 0.1427   42.8025   0.0845
  2013-07-01   32.7090 0   42.7180   0
  2013-06-30   32.7090 0   42.7180   0
  2013-06-29   32.7090 -0.1676   42.7180   -0.1169
  2013-06-28   32.8766 -0.011   42.8349   -0.1492
  2013-06-27   32.8876 1.0847   42.9841   0.5399
  2013-06-17   31.8029 0   42.4442   0
  2013-06-16   31.8029 0   42.4442   0
  2013-06-15   31.8029 -0.5438   42.4442   -0.8001
  2013-06-14   32.3467 -0.0484   43.2443   0.269
  2013-06-13   32.3951 0   42.9753   0
  2013-06-12   32.3951 0.0705   42.9753   0.3327
  2013-06-11   32.3246 0.0849   42.6426   -0.075
  2013-06-10   32.2397 0   42.7176   0
  2013-06-09   32.2397 0   42.7176   0
  2013-06-08   32.2397 0.1012   42.7176   0.5712
  2013-06-07   32.1385 0.1569   42.1464   0.3017
  2013-06-06   31.9816 0.1472   41.8447   0.2371
  2013-06-05   31.8344 -0.2143   41.6076   -0.1198
  2013-06-04   32.0487 0.2508   41.7274   0.2788
  2013-06-03   31.7979 0   41.4486   0
  2013-06-02   31.7979 0   41.4486   0
  2013-06-01   31.7979 0.2086   41.4486   0.4836
  2013-05-31   31.5893 0.069   40.9650   0.3984
  2013-05-30   31.5203 0.1419   40.5666   0.0477
  2013-05-29   31.3784 0.0759   40.5189   0.0322
  2013-05-28   31.3025 -0.0139   40.4867   -0.0273
  2013-05-27   31.3164 0   40.5140   0
  2013-05-26   31.3164 0   40.5140   0
  2013-05-25   31.3164 -0.1547   40.5140   0.1114
  2013-05-24   31.4711 0.2431   40.4026   0.0654
  2013-05-23   31.2280 0.051   40.3372   0.1469
  2013-05-22   31.1770 -0.1636   40.1903   -0.073
  2013-05-21   31.3406 -0.0525   40.2633   -0.1114
  2013-05-20   31.3931 0   40.3747   0
  2013-05-19   31.3931 0   40.3747   0
  2013-05-18   31.3931 0.0154   40.3747   -0.3598
  2013-05-14   31.3777 0.2948   40.7345   -0.0059
  2013-05-13   31.0829 0   40.7404   0
  2013-05-12   31.0829 0   40.7404   0
  2013-05-11   31.0829 0   40.7404   0
  2013-05-10   31.0829 0   40.7404   0
  2013-05-09   31.0829 0.004   40.7404   0.0954
  2013-05-08   31.0789 -0.005   40.6450   -0.0936
  2013-05-07   31.0839 0.0406   40.7386   0.1122
  2013-05-06   31.0433 0   40.6264   0
  2013-05-05   31.0433 0   40.6264   0
  2013-05-04   31.0433 0   40.6264   0
  2013-05-03   31.0433 0   40.6264   0
  2013-05-02   31.0433 0   40.6264   0
  2013-05-01   31.0433 -0.2126   40.6264   -0.2094
  2013-04-30   31.2559 0.0363   40.8358   0.1723
  2013-04-29   31.2196 0   40.6635   0
  2013-04-28   31.2196 0   40.6635   0
  2013-04-27   31.2196 -0.0973   40.6635   -0.1863
  2013-04-26   31.3169 -0.2748   40.8498   -0.2131
  2013-04-25   31.5917 -0.0497   41.0629   -0.2513
  2013-04-24   31.6414 0.075   41.3142   0.079
  2013-04-23   31.5664 0.1059   41.2352   0.1195
  2013-04-22   31.4605 0   41.1157   0
  2013-04-20   31.4605 -0.2546   41.1157   -0.263
  2013-04-19   31.7151 0.4831   41.3787   0.2243
  2013-04-18   31.2320 -0.2192   41.1544   0.0351
  2013-04-17   31.4512 0.1461   41.1193   0.191
  2013-04-16   31.3051 0.3743   40.9283   0.4151
  2013-04-15   30.9308 0   40.5132   0
  2013-04-14   30.9308 0   40.5132   0
  2013-04-13   30.9308 0.0494   40.5132   0.1481
  2013-04-12   30.8814 -0.1222   40.3651   -0.2279
  2013-04-11   31.0036 -0.205   40.5930   -0.0593
  2013-04-10   31.2086 -0.4058   40.6523   -0.3958
  2013-04-09   31.6144 -0.0063   41.0481   0.2068
  2013-04-08   31.6207 0   40.8413   0
  2013-04-07   31.6207 0   40.8413   0
  2013-04-06   31.6207 -0.0996   40.8413   0.1378
  2013-04-05   31.7203 0.3285   40.7035   0.5283
  2013-04-04   31.3918 0.274   40.1752   0.1639
  2013-04-03   31.1178 0.0085   40.0113   0.1945
  2013-04-02   31.1093 0.0259   39.8168   0.0145
  2013-04-01   31.0834 0   39.8023   0
  2013-03-31   31.0834 0   39.8023   0
  2013-03-30   31.0834 0.0872   39.8023   0.1396
  2013-03-29   30.9962 0.1332   39.6627   0.0068
  2013-03-28   30.8630 -0.0104   39.6559   -0.0967
  2013-03-27   30.8734 0.1149   39.7526   -0.3319
  2013-03-26   30.7585 -0.174   40.0845   0.1785
  2013-03-25   30.9325 0   39.9060   0
  2013-03-24   30.9325 0   39.9060   0
  2013-03-23   30.9325 0.0402   39.9060   -0.0686
  2013-03-22   30.8923 -0.0523   39.9746   0.0994
  2013-03-21   30.9446 0.1161   39.8752   -0.0323
  2013-03-20   30.8285 -0.0623   39.9075   0.0584
  2013-03-19   30.8908 0.1712   39.8491   -0.1632
  2013-03-18   30.7196 0   40.0123   0
  2013-03-17   30.7196 0   40.0123   0
  2013-03-16   30.7196 -0.0573   40.0123   0.1408
  2013-03-15   30.7769 0.056   39.8715   -0.1916
  2013-03-14   30.7209 -0.029   40.0631   0.0267
  2013-03-13   30.7499 -0.0077   40.0364   0.0177
  2013-03-12   30.7576 -0.0052   40.0187   0.0455
  2013-03-11   30.7628 0   39.9732   0
  2013-03-10   30.7628 0   39.9732   0
  2013-03-09   30.7628 0   39.9732   0
  2013-03-08   30.7628 0.1414   39.9732   -0.0275
  2013-03-07   30.6214 -0.0749   40.0007   -0.0119
  2013-03-06   30.6963 -0.0907   40.0126   -0.0167
  2013-03-05   30.7870 0.1489   40.0293   -0.027
  2013-03-04   30.6381 0   40.0563   0
  2013-03-03   30.6381 0   40.0563   0
  2013-03-02   30.6381 0.1257   40.0563   -0.0461
  2013-03-01   30.5124 -0.1078   40.1024   0.0604
  2013-02-28   30.6202 0.0313   40.0420   0.1204
  2013-02-27   30.5889 0.2521   39.9216   -0.1594
  2013-02-26   30.3368 -0.0228   40.0810   -0.0301
  2013-02-25   30.3596 0   40.1111   0
  2013-02-24   30.3596 0   40.1111   0
  2013-02-23   30.3596 0.1259   40.1111   0.0363
  2013-02-22   30.2337 0.1835   40.0748   -0.2646
  2013-02-21   30.0502 -0.0775   40.3394   0.1129
  2013-02-20   30.1277 0.0019   40.2265   0.0296
  2013-02-19   30.1258 0.0119   40.1969   -0.0744
  2013-02-18   30.1139 0   40.2713   0
  2013-02-17   30.1139 0   40.2713   0
  2013-02-16   30.1139 0.0366   40.2713   -0.0985
  2013-02-15   30.0773 0.0081   40.3698   -0.0582
  2013-02-14   30.0692 -0.1021   40.4280   0.0407
  2013-02-13   30.1713 0.0123   40.3873   0.0255
  2013-02-12   30.1590 0.0015   40.3618   -0.0553
  2013-02-11   30.1575 0   40.4171   0
  2013-02-10   30.1575 0   40.4171   0
  2013-02-09   30.1575 0.1079   40.4171   -0.252
  2013-02-08   30.0496 0.0898   40.6691   0.0256
  2013-02-07   29.9598 -0.1633   40.6435   0.0406
  2013-02-06   30.1231 0.198   40.6029   -0.176
  2013-02-05   29.9251 -0.0715   40.7789   -0.0885
  2013-02-04   29.9966 0   40.8674   0
  2013-02-03   29.9966 0   40.8674   0
  2013-02-02   29.9966 -0.0195   40.8674   0.1536
  2013-02-01   30.0161 -0.0116   40.7138   0.2004
  2013-01-31   30.0277 -0.1236   40.5134   -0.028
  2013-01-30   30.1513 0.0731   40.5414   0.0862
  2013-01-29   30.0782 0.0331   40.4552   0.2188
  2013-01-28   30.0451 0   40.2364   0
  2013-01-27   30.0451 0   40.2364   0
  2013-01-26   30.0451 -0.1197   40.2364   0.0328
  2013-01-25   30.1648 -0.0644   40.2036   -0.0164
  2013-01-24   30.2292 0.0342   40.2200   -0.0994
  2013-01-23   30.1950 -0.102   40.3194   -0.0423
  2013-01-22   30.2970 0.0905   40.3617   -0.0697
  2013-01-21   30.2065 0   40.4314   0
  2013-01-20   30.2065 0   40.4314   0
  2013-01-19   30.2065 -0.1366   40.4314   0.0842
  2013-01-18   30.3431 0.0032   40.3472   0.0376
  2013-01-17   30.3399 0.0843   40.3096   -0.0907
  2013-01-16   30.2556 -0.0051   40.4003   -0.1006
  2013-01-15   30.2607 0.007   40.5009   0.3905
  2013-01-14   30.2537 0   40.1104   0
  2013-01-13   30.2537 0   40.1104   0
  2013-01-12   30.2537 -0.1113   40.1104   0.4719
  2013-01-11   30.3650 -0.0077   39.6385   -0.5901
  2013-01-09   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-08   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-07   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-06   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-05   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-04   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-03   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-02   30.3727 0   40.2286   0
  2013-01-01   30.3727 0   40.2286   0
  2012-12-31   30.3727 0   40.2286   0
  2012-12-30   30.3727 0   40.2286   0
  2012-12-29   30.3727 -0.1081   40.2286   -0.1219
  2012-12-28   30.4808 -0.1342   40.3505   -0.0154
  2012-12-27   30.6150 0.0224   40.3659   0.0326
  2012-12-26   30.5926 -0.212   40.3333   -0.2918
  2012-12-25   30.8046 0.0852   40.6251   0.0632
  2012-12-24   30.7194 0   40.5619   0
  2012-12-23   30.7194 0   40.5619   0
  2012-12-22   30.7194 -0.0398   40.5619   -0.0925
  2012-12-21   30.7592 -0.0014   40.6544   -0.0849
  2012-12-20   30.7606 -0.2253   40.7393   -0.0691
  2012-12-19   30.9859 0.2163   40.8084   0.3371
  2012-12-18   30.7696 0.0804   40.4713   0.2531
  2012-12-17   30.6892 0   40.2182   0
  2012-12-16   30.6892 0   40.2182   0
  2012-12-15   30.6892 0.0858   40.2182   0.1583
  2012-12-14   30.6034 -0.1287   40.0599   0.102
  2012-12-13   30.7321 -0.0185   39.9579   0.1266
  2012-12-12   30.7506 -0.118   39.8313   -0.0046
  2012-12-11   30.8686 -0.0984   39.8359   -0.2911
  2012-12-10   30.9670 0   40.1270   0
  2012-12-09   30.9670 0   40.1270   0
  2012-12-08   30.9670 0.0563   40.1270   -0.23
  2012-12-07   30.9107 0.0872   40.3570   -0.0557
  2012-12-06   30.8235 -0.1705   40.4127   -0.0593
  2012-12-05   30.9940 0.1575   40.4720   0.2951
  2012-12-04   30.8365 0.0255   40.1769   0.101
  2012-12-03   30.8110 0   40.0759   0
  2012-12-02   30.8110 0   40.0759   0
  2012-12-01   30.8110 -0.2455   40.0759   -0.1298
  2012-11-30   31.0565 -0.0843   40.2057   -0.0282
  2012-11-29   31.1408 0.1998   40.2339   0.0446
  2012-11-28   30.9410 -0.0791   40.1893   -0.0096
  2012-11-27   31.0201 -0.1124   40.1989   0.0629
  2012-11-26   31.1325 0   40.1360   0
  2012-11-25   31.1325 0   40.1360   0
  2012-11-24   31.1325 -0.02   40.1360   0.1082
  2012-11-23   31.1525 -0.2693   40.0278   -0.0507
  2012-11-22   31.4218 -0.0045   40.0785   -0.1252
  2012-11-21   31.4263 -0.2414   40.2037   -0.217
  2012-11-20   31.6677 -0.0507   40.4207   -0.0552
  2012-11-19   31.7184 0   40.4759   0
  2012-11-17   31.7184 0.0265   40.4759   0.0941
  2012-11-16   31.6919 -0.0348   40.3818   0.0318
  2012-11-15   31.7267 0.0103   40.3500   0.1177
  2012-11-14   31.7164 0.1111   40.2323   0.0177
  2012-11-13   31.6053 0.1091   40.2146   -0.0092
  2012-11-12   31.4962 0   40.2238   0
  2012-11-11   31.4962 0   40.2238   0
  2012-11-10   31.4962 -0.0184   40.2238   0.0049
  2012-11-09   31.5146 0.2113   40.2189   -0.0559
  2012-11-08   31.3033 -0.2162   40.2748   -0.0386
  2012-11-07   31.5195 0.1378   40.3134   -0.1784
  2012-11-06   31.3817 0   40.4918   0
  2012-11-05   31.3817 0   40.4918   0
  2012-11-04   31.3817 0   40.4918   0
  2012-11-03   31.3817 0.0151   40.4918   -0.1405
  2012-11-02   31.3666 -0.0077   40.6323   -0.0225
  2012-11-01   31.3743 31.3743   40.6548   40.6548
  2009-03-06   -36.2284      -45.3543
  2009-03-05   36.2284 0.023   45.3543   -0.4528
  2009-03-04   36.2054 0.041   45.8071   0.287
  2009-03-03   36.1644 0.4439   45.5201   0.1658
  2009-03-02   35.7205 0   45.3543   0
  2009-03-01   35.7205 0   45.3543   0
  2009-02-28   35.7205 -0.0018   45.3543   -0.0737
  2009-02-27   35.7223 -0.0219   45.4280   -0.539
  2009-02-26   35.7442 -0.2812   45.9670   0.0562
  2009-02-25   36.0254 -0.0506   45.9108   0.5019
  2009-02-24   36.0760 0   45.4089   0
  2009-02-23   36.0760 0   45.4089   0
  2009-02-22   36.0760 0   45.4089   0
  2009-02-21   36.0760 -0.015   45.4089   -0.0333
  2009-02-20   36.0910 -0.3357   45.4422   -0.5319
  2009-02-19   36.4267 0.7922   45.9741   0.9784
  2009-02-18   35.6345 0.8548   44.9957   0.6481
  2009-02-17   34.7797 0.2219   44.3476   -0.2631
  2009-02-16   34.5578 -0.8568   44.6107   -1.0529
  2009-01-31   35.4146 0.7299   45.6636   0.3238
  2009-01-30   34.6847 1.4692   45.3398   1.3093
  2009-01-29   33.2155 0.2176   44.0305   0.3182
  2009-01-28   32.9979 0.0961   43.7123   1.2262
  2009-01-27   32.9018 0.0092   42.4861   0.0875
  2009-01-26   32.8926 0   42.3986   0
  2009-01-25   32.8926 0   42.3986   0
  2009-01-24   32.8926 0.0935   42.3986   -0.2468
  2009-01-23   32.7991 0.1561   42.6454   0.5
  2009-01-22   32.6430 -0.7724   42.1454   -1.1877
  2009-01-21   33.4154 0.5069   43.3331   -0.4484
  2009-01-20   32.9085 0.3338   43.7815   0.7015
  2009-01-19   32.5747 0   43.08   0
  2009-01-18   32.5747 0   43.08   0
  2009-01-17   32.5747 0.3612   43.08   0.6967
  2009-01-16   32.2135 0.6519   42.3833   0.4127
  2009-01-15   31.5616 0.3390   41.9706   0.5601
  2009-01-14   31.2226 0.2245   41.4105   -0.1177
  2009-01-13   30.9981 0.4650   41.5282   0.3971
  2009-01-12   30.5331 1.1415   41.1311   -0.2964
  2009-01-11   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-10   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-09   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-08   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-07   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-06   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-05   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-04   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-03   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-02   29.3916 0   41.4275   0
  2009-01-01   29.3916 0.0112   41.4275   -0.0136
  2008-12-31   29.3804 0.1504   41.4411   -0.1883
  2008-12-30   29.23 0.2242   41.6294   0.8414
  2008-12-29   29.0058 0   40.788   0
  2008-12-28   29.0058 0   40.788   0
  2008-12-27   29.0058 0.3323   40.788   0.6021
  2008-12-26   28.6735 0.0616   40.1859   0.2294
  2008-12-25   28.6119 0.2760   39.9565   0.2891
  2008-12-24   28.3359 0.0677   39.6674   -0.0579
  2008-12-23   28.2682 0.5331   39.7253   0.1778
  2008-12-22   27.7351 0   39.5475   0
  2008-12-21   27.7351 0   39.5475   0
  2008-12-20   27.7351 0.1256   39.5475   -0.2323
  2008-12-19   27.6095 0.0896   39.7798   1.0758
  2008-12-18   27.5199 -0.0810   38.704   0.8852
  2008-12-17   27.6009 -0.2151   37.8188   0.3896
  2008-12-16   27.816 0.0083   37.4292   0.5284
  2008-12-15   27.8077 0   36.9008   0
  2008-12-14   27.8077 0   36.9008   0
  2008-12-13   27.8077 -0.1233   36.9008   0.2330
  2008-12-12   27.931 0.0639   36.6678   0.4963
  2008-12-11   27.8671 -0.1358   36.1715   0.1654
  2008-12-10   28.0029 0   36.0061   0


Âñå äåíüãè ìèðà
Ïîïóëÿðíûå òýãè

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÍÀ×ÈÑËÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒ ÃÐÀÍÒ ÈÍÂÅÑÒÎÐ ÇÀÄÀÒÎÊ ÎÁËÎÆÅÍÈÅ ÓÁÛÒÎÊ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÂÛÐÓ×ÊÀ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ ÂÇÀÈÌÎÇÀ×ÅÒ ÂÀËÜÂÀÖÈß ÊÀÐÒÎÒÅÊÀ ÐÀÑÖÅÍÊÀ ÏÐÅÄÎÏËÀÒÀ ÏÎØËÈÍÀ ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÜ ÎÐÄÅÐ ÍÀÖÅÍÊÀ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß ÂÛÂÎÄ ÂÅÄÎÌÎÑÒÜ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈß ÏÐÎÑÐÎ×ÊÀ ÁÞÄÆÅÒ ÂÛÁÛÒÈÅ ÎÏÈÑÜ ÐÅÃÈÑÒÐ ÁÅÇÓÁÛÒÎ×ÍÎÑÒÜ ÂÛÁÎÐÊÀ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊ ÀÊÖÅÏÒ ÒÀÁÅËÜ ÑÂÎÄÊÀ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖÈß ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÐÅÐÀÑÕÎÄ ÇÀËÎà ÁÀÐÒÅÐ ÄÅÁÅÒ ÁÎÍÓÑ ÄÅÔËßÖÈß ÎÒÃÐÓÇÊÀ ÑÌÅÒÀ ÇÀÍßÒÜ ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜ ÑÅÁÅÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÁÛËÜ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÀÊÊÐÅÄÈÒÈ ÊÎÍÑÀËÒÈÍà ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÍÀËÎà ÂÛÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÐÆÀ ÎÒÑÐÎ×ÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÜ ÃÐÓÇÎÎÁÎÐÎÒ ÎÒ×ÈÑËÅÍÈÅ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅ ÍÀÊËÀÄÍÀß ÀÊÒÈ ÄÅÏÎÇÈÒ ÂÎÇÂÐÀÒ ÏÅÍß ÎÒÏÓÑÊ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÊÀËÜÊÓËßÖÈß ÑÒÎÐÍÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ ÒÐÓÄÎÅÌÊÎÑÒÜ ÇÀÅÌ ÂÛ×ÅÒ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÈÇÍÎÑ ÀÂÈÇÎ ÁÀËÀÍÑ ÔÀÊÒÎÐÈÍà ÏËÀÒÅËÜÙÈÊ ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß ÊÂÀÐÒÀË ÀÐÕÈ ÊÀÑÑÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ËÈÇÈÍà ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß ÎÒ×ÅÒ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ ÀÊÖÈÇ ÔÈÍÀÍÑÛ ÎÁÎÐÎÒ ÏÎÃÀØÅÍÈÅ ÓÄÅÐÆÀÍÈÅ ÇÀÐÏËÀÒÀ ËÈÌÈÒ ÀÓÄÈÒ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏËÀÒÅÆ ÏÀÑÑÈ ÑÂÅÐÊÀ ÎÁËÈÃÀÖÈß ÏÐÈÕÎÄ ÑÌÅÑÒÈ ÑÀËÜÄÎ ÂÅÊÑÅËÜ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇÄÅÐÆÊÀ ÍÅÓÑÒÎÉÊÀ ÄÈÂÈÄÅÍÄ ÀÂÀÍÑ ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈß ÓÏËÀÒÀ ÝÊÑÏÎÐÒ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÈÍÂÎÉÑ ÇÀÒÐÀÒÀ ÏÐÎÂÎÄÊÀ ÐÅÂÈÇÈß ËÈÊÂÈÄÍÎÑÒÜ ÇÀ×ÅÒ ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÐÅÌÈß ÎÏÐÈÕÎÄÎÂÀÍÈÅ ÂÛÏËÀÒÀ ÏÐÈÐÎÑÒ


Èíòåëëåêòóàëüíûå Àâòîìàòèçèðîâàííûå Ñèñòåìû - ÈÒ àóòñîðñèíã, îáñëóæèâàíèå êîìïüþòåðîâ, ñëàáîòî÷íûå ñåòè, ÎÏÑ, ÑÊÑ, ÑÊÄ, ÑÊÓÄ, âèäåîíàáëþäåíèå.
Otcheta.net - Áóõãàëòåðñêèå óñëóãè, áóõãàëòåðñêîå îáñëóæèâàíèå, ñîïðîâîæäåíèå, âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, áóõãàëòåðñêàÿ êîìïàíèÿ